Tip |
Moment |
Devir |
Akım |
Frekans |
Kutup |
Yük |
Kabin Hızı / Askı |
Kasnak / Hatve |
"V" Kanal |
A132-190.0630-1,00 | 190Nm | 180rpm | 10,5A | 48 Hz | 32 | 630Kg | 1,00m/s - 2/1 | 210x6x6,5/12 | 45° |
A132-190.0630-1,60 | 190Nm | 290rpm | 18,5A | 77 Hz | 32 | 630Kg | 1,60m/s - 2/1 | 210x6x6,5/12 | 45° |
A132-315.1000-1,00 | 315Nm | 180rpm | 18A | 48 Hz | 32 | 1000Kg | 1,00m/s - 2/1 | 210x8x6,5/12 | 45° |
A132-315.1000-1,60 | 315Nm | 290rpm | 31,5A | 77 Hz | 32 | 1000Kg | 1,60m/s - 2/1 | 210x8x6,5/12 | 45° |
A160-500.1000-1,00 | 500Nm | 95rpm | 23 A | 33 Hz | 42 | 800Kg | 1,00m/s - 2/1 | 400x4x10/16 | 40° |
A160-500.1000-1,60 | 500Nm | 152rpm | 23 A | 53 Hz | 42 | 800Kg | 1,60m/s - 2/1 | 400x4x10/16 | 40° |
A160-500.1000-2,00 | 500Nm | 180rpm | 23 A | 63 Hz | 42 | 800Kg | 2,00m/s - 2/1 | 400x4x10/16 | 40° |
A160-500.1000-2,50 | 500Nm | 239rpm | 40 A | 83,6 Hz | 42 | 800Kg | 2,50m/s - 2/1 | 400x4x10/16 | 40° |
A160-500.1000-1,00 | 500Nm | 120rpm | 23 A | 42 Hz | 42 | 1000Kg | 1,00m/s - 2/1 | 320x6x8/14 | 40° |
A160-500.1000-1,60 | 500Nm | 180rpm | 23 A | 63 Hz | 42 | 1000Kg | 1,60m/s - 2/1 | 320x6x8/14 | 40° |
A160-500.1000-2,00 | 500Nm | 232rpm | 40 A | 81 Hz | 42 | 1000Kg | 2,00m/s - 2/1 | 320x6x8/14 | 40° |
A160-500.1000-2,50 | 500Nm | 290rpm | 40 A | 101 Hz | 42 | 1000Kg | 2,50m/s - 2/1 | 320x6x8/14 | 40° |
A160-600.1000-1,00 | 600Nm | 95rpm | 28 A | 33 Hz | 42 | 1000Kg | 1,00m/s - 2/1 | 400x5x10/16 | 40° |
A160-600.1000-1,60 | 600Nm | 152rpm | 28 A | 53 Hz | 42 | 1000Kg | 1,60m/s - 2/1 | 400x5x10/16 | 40° |
A160-600.1000-2,00 | 600Nm | 180rpm | 28 A | 63 Hz | 42 | 1000Kg | 2,00m/s - 2/1 | 400x5x10/16 | 40° |
A160-600.1000-2,50 | 600Nm | 239rpm | 50 A | 83,6 Hz | 42 | 1000Kg | 2,50m/s - 2/1 | 400x5x10/16 | 40° |
A160-500.1600-1,00 | 500Nm | 180rpm | 23 A | 63 Hz | 42 | 1600Kg | 1,00m/s - 2/1 | 210x8x8/14 | 45° |
A160-500.1600-1,60 | 500Nm | 290rpm | 40 A | 101 Hz | 42 | 1600Kg | 1,60m/s - 2/1 | 210x8x8/14 | 45° |
A225-1000.1600-1,00 | 1000Nm | 95rpm | 40 A | 33 Hz | 42 | 1600Kg | 1,00m/s - 2/1 | 400x6x10/16 | 40° |
A225-1000.1600-1,60 | 1000Nm | 152rpm | 40 A | 53 Hz | 42 | 1600Kg | 1,60m/s - 2/1 | 400x6x10/16 | 40° |
A225-1000.1600-2,00 | 1000Nm | 180rpm | 40 A | 63 Hz | 42 | 1600Kg | 2,00m/s - 2/1 | 400x6x10/16 | 40° |
A225-1000.1600-2,50 | 1000Nm | 239rpm | 70 A | 83,6 Hz | 42 | 1600Kg | 2,50m/s - 2/1 | 400x6x10/16 | 40° |
A225-1500.2500-0,63 | 1500Nm | 60rpm | 24 A | 21 Hz | 42 | 2500Kg | 0,63m/s - 2/1 | 400x8x10/16 | 40° |
A225-1500.2500-1,00 | 1500Nm | 95rpm | 41,5 A | 33 Hz | 42 | 2500Kg | 1,00m/s - 2/1 | 400x8x10/16 | 40° |
Tip |
Motor |
Maks. Statik Yük |
Fren |
Voltaj |
A132 |
S3 - %40 ED |
2250Kg |
220 VAC |
380 VAC |
A160 |
S3 - %40 ED |
3500Kg |
220 VAC |
360 VAC |
A225 |
S3 - %40 ED |
5000Kg |
220 VAC |
360 VAC |